נאָמען: עלעקטראָפוסיאָן רידוסינג קאַפּלינג
מאַטעריאַל: HDPE PE100 (100% צעלקע מאַטעריאַל), קופּער
דרוק מדרגה: PN16 SDR11
דזשוינינג: עלעקטראָ-פוסיאָן
קאָליר: שוואַרץ, בלוי, עטק (סופּפּאָרט קאָליר קוסטאָמיזאַטיאָן)
סטאַנדאַרדס: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
סאָרט: ניו גאָלדען אקעאן
אָנהייב: דזשיאַנגסו, טשיינאַ
אַקסאַדיישאַן ינדאַקשאַן צייט (210 ℃): ≥ 20 מין
טשראָמאַ: <5 גראַד
טורבידאַטי: ≤0.22 NTU
רייעך לייענען: קיין רייעך
וויזאַביליטי צו די נאַקעט אויג: קיין קענטיק אַבדזשעקץ
pH: אַרום 7.9
גאַנץ צעלאָזן סאָלידס: 201 מג / ל
זויערשטאָף קאַנסאַמשאַן: אַרום 0.6 מג / ל
גאַנץ אָרגאַניק טשאַד: 0.25 מג / ל
ילעקטראָופוסיאָן רידוסינג טי | ||||||||||
גרייס | דרוק מדרגה | |||||||||
דן 32-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 40-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 40-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 50-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 50-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 63-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 63-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 63-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 75-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 75-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 75-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 90-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 90-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 90-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 110-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 110-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 110-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 110-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 125-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 125-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 125-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 140-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 140-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 160-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 160-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 160-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 160-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 160-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 160-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 160-140 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 200-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 200-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 200-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 200-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 200-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 200-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 200-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 225-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 225-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 225-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 225-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 250-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 250-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 250-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 250-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 250-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 250-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 315-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 315-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 315-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 315-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 315-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 315-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 355-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 355-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 355-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 355-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 355-315 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 400-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 400-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 400-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 400-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
דן 400-315 | PN16 SDR11 |
1.דרינקינג וואַסער צושטעלן פֿאַר טעגלעך לעבן
2.יראַגיישאַן וואַסער צושטעלן פֿאַר אַגריקולטורע
3.וואַטער צושטעלן פֿאַר פייַער פאָדערונג
4. אָפּגאַנג באַזייַטיקונג
ינקאָ-טערמין: EXW, FOB, CFR, CIF
פּאַקינג: נאָרמאַל אַרויספירן ווודאַן פאַל, קאַרטאַן, אָדער ווי דיין בקשה
סטאַרינג פּאָרט: פּאָרט פון שאַנגהאַי אָדער ווי דיין בקשה
פירן צייט: 15-30 טעג נאָך באַשטעטיקן די סדר
טראַנספּאָרטאַטיאָן אופֿן: ים, באַן, לופט, עקספּרעסס עקספּרעס, עטק.
אזיע: מאַלייַסיאַ, פיליפינען, טיילאַנד, וויעטנאַם, מאַלדיוועס
אפריקע: מאַלאַווי, זאַמביאַ, מאָזאַמביק, קעניאַ, מאַדאַגאַסקאַר
אייראָפּע: פֿאַראייניקטע מלכות, רוסלאַנד, ספּאַין
אַמעריקע: פאַרייניקטע שטאַטן, מעקסיקא, ווענעזועלאַ
1. 100% ה / ה
2. 30% אין שטייַגן, 70% איידער טראַנספּאָרט.
3. 30% (אַוועקלייגן) ג / ה, 70% ירעוואָקאַבלע ל / C.
4. ל / C